积分赚取
积分规则:
| 项类 | 项目 | 绿卡用户获得积分 | 金卡用户获得积分 | 核计单位 | 备注 |
| 原始积分 | 易合通会员 | 3000 | 10000 | ||
| 登陆 | 易合通会员 | 50 | 100 | 每日上限两次 | |
| 完善资料 | 填写企业信息(必填项) | 500 | 1000 | 一次性获得 | |
| 编辑企业信息(选填项) | 1000 | 2000 | |||
| 上传企业形象图片 | 500 | 1000 | 张 | ||
| 推荐企业入驻 | 推荐会员成功 | 1000/3000 | 2000/6000 | 个 | 人工操作赠送积分 |
| 发布信息 | 企业新闻 | 20 | 40 | 条 | 每天上限10条 |
| 商机信息 | 50 | 100 | 条 | 每天上限10条 | |
| 产品或服务信息 | 20 | 40 | 条 | 每天上限50条 | |
| 求职招聘信息 | 20 | 40 | 条 | 每天上限10条 | |
| 浏览网站 | 回答商问被采用 | 按悬赏计算 | 条 | 回答被采用即可获得悬赏积分 | |
| 点评信息(有用、无用、我感兴趣) | 10 | 20 | 次 | 每日40条上限 | |
| 在线留言 | 10 | 20 | 次 | 每日40条上限 | |
| 收藏企业 | 10 | 20 | 每日10家上限 | ||
| 成功添加企业商友 | 20 | 40 | 位 | 每日50家上限,双方均获得相同积分 | |
| 成功加入企业商圈 | 10 | 20 | 个 | 每日10家上限 | |
| 其他 | 企业周年当天登陆 | 1000 | 2000 | 次 | 小秘书提醒领取 |
| 获评“本月活跃用户top10” | 1000 | 2000 | 次 | 指标:信息发布数量、在线时间、商铺浏览量 | |
| 获评“季度活跃用户top10” | 2000 | 4000 | 次 | ||
| 获评“半年活跃用户top10” | 5000 | 10000 | 次 | ||
| 获评“年度活跃用户top10” | 10000 | 20000 | 次 | ||
| 人民币购买 | 一元=100积分 | ||||
| 说明:1、积分的使用可以参照积分使用表。绿卡用户每天最多可获得4000积分;金卡会员每天最多可获得8000积分。 | |||||
| 2、积分累计满两年未使用的,将在第三年做清零处理。例如:2012年1月1日,将清除2010年全年所获积分,2011年获得的积分予以保留,以此类推。 | |||||
| 3、最终解释权归中国动漫创意产业交易网所有 | |||||
